Veranstaltungstipps
Für mehr Infos zu den jeweiligen Terminen bitte auf den Tag klicken!
Tage, an denen Veranstaltungen stattfinden, sind grau unterlegt und färben sich blau beim Anklicken
(Veränderungen seitens der jeweiligen Veranstalter sind möglich!
Wenn Vereine/Gruppen ihre Veranstaltungen in Mestlin veröffentlichen wollen, dann klicken Sie bitte hier
Achtung: Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit Veränderungen bzw. Absagen auch kurzfristig möglich!
Kontaktieren Sie für weitere Informationen den jeweiligen Veranstalter, zu finden hier!
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
16:00 - 19:00 Der Jugendclub lädt ein
Unser Jugendclub hat geöffnet für Kinder ab 11 Jahre
14:00 - 18:00 Der Jugendclub lädt ein
Unser Jugendclub hat geöffnet für Kinder bis 10 Jahre
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
10:00 - 16:00 Maifest auf dem Sportplatz
Das Maifest wird vom Sportverein Grün-Weiß Mestlin veranstaltet
07:30 Anangeln in Mestlin

Die Angelgruppe Mestlin des DAFV lädt zum Anangeln der Saison 2021 ein. Treffpunkt ist das Vereinsgewässer an der Parchimer Chaussee
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
07:30 Familienangeln in Mestlin

Die Petrijünger der Angelgruppe des DAFV -Angelgruppe Mestlin laden zum Familienangeln an ihrem Vereinsgewässer an der Parchimer Chaussee ein, anschließend gemütliches Beisammensein.
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
20:00 - 04:00 Mestliner Oktoberfest

Der Sportverein Grün-Weiß Mestlin lädt ins Kulturhaus ein zum zünftigen Oktoberfest
07:30 Abangeln in Mestlin

Die DAFV-Angelgruppe Mestlin lädt zum Abangeln der Saison 2021 an ihrem Vereinsgewässer an der Parchimer Chaussee ein.
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
19:00 Konzerte in der Kirche

Konzert mit den Rostov Don Kosaken in der Kirche zu Mestlin
08:00 - 16:00 Flohmarkt am Sportplatz

veranstaltet von Thomas Frost
Glühweinfest Mestlin

Die Kirchengemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Mestlin mit ihrem Förderverein laden zum 9. Glühweinfest auf den Platz vor dem Pastorhaus.
09:30 Jahresversammlung der Petrijünger
Im Speicher der Agrar GmbH findet die Jahreshauptversammlung der Mitglieder der DAFV-Angelgruppe Mestlin statt. Nicht vergessen: Sportfischer-Pass sowie der Fischereischein!